13, 20, 30 апреля и 8, 11 мая 2014 года в связи с празднованием православных праздников (Вербного Воскресения и Пасхи) и майских праздников, будет частично изменено расписание пригородных электропоездов на участке Москва – Тверь и назначена дополнительная остановка на платформе Планерная.
| Москва – Конаково — Клин — Тверь | |||||
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Отметка об изменении расписания | дата | 
| 6706 | 8:16 | Москва – Тверь | 10:55 | От Москвы до Планерной – действующим расписанием, далее – Планерная 08:47, Новоподрезково 08:50, Сходня 08:54, Крюково 09:01-09:02, Поварово-1 09:10-09:11, Подсолнечная 09:19-09:20, далее – действующим расписанием | 13, 20 апреля | 
| 6318 КВ | 8:48 | Москва – Крюково | 9:31 | Отпр. из Москвы 8:48, Петровско-Разумовское 9:00-9:01, Приб. в Крюково 9:34. | 30 апреля, 8, 11 мая | 
| 6608 | 11:21 | Москва – Конаково | 13:45 | От Москвы до Планерной – действующим расписанием, далее — Планерная 11:51-11:52, Подрезково 11:56, Сходня 11:59, Крюково 12:07-12:09, далее – действующим расписанием. | 13, 20 апреля | 
| 6716 | 14:55 | Москва – Тверь | 17:05 | От Москвы до Планерной – действующим расписанием, далее – Планерная 15:21, Крюково 15:32-15:33, далее – действующим расписанием. | 13, 20 апреля | 
| 6718 | 16:30 | Москва – Тверь | 19:01 | От Москвы до Планерной — согласно изменениям, далее – Химки 17:07-17:08, Планерная 17:12, Сходня 17:19-17:20, далее – согласно изменениям, Тверь – приб.19:14. | 13, 20 апреля | 
| 6526 | 19:43 | Москва – Клин | 21:22 | из Москвы – 19:48, Останкино 19:57-19:58, Петровско-Разумовское 20:01-20:02, Моссельмаш 20:06, Ховрино 20:08-20:09, Химки 20:14-20:15, Новоподрезково 20:21, Подрезково 20:23-20:24, Сходня 20:26-20:27, Фирсановская 20:30, Крюково 20:36-20:37, Алабушево 20:40-20:41, Радищево 20:44-20:45, Поваровка 20:48, Поварово 20:50-20:51, Березки Дачные 20:54-20:55, Подсолнечная 21:02, Покровка 21:11-21:12, Приб. в Клин — 21:23 (без остановок на пл. Головково, Фроловская). | 30 апреля, 8, 11 мая | 
| 6728 КС | 19:51 | Москва – Тверь | 21:46 | Москва-Пасс. отпр — 19:40, далее – действующим расписанием. | 30 апреля, 8, 11 мая | 
| Тверь – Клин – Конаково – Москва | |||||
| № поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Отметка об изменении расписания. | дата | 
| 6715 | 7:48 | Тверь – Москва | 10:26 | От Твери до Планерной – действующим расписанием, далее Планерная 09:50-09:51, Химки 09:55-09:56, Левобережье 09:58, Ховрино 10:01 -10:02, Моссельмаш 10:04, Петровско-Разумовское 10:07-10:09, Останкино 10:13-10:14, Рижская 10:19, Москва-Пасс. приб.10:26. | 13, 20 апреля | 
| 6319 | 10:50 | Крюково – Москва | 11:43 | От Крюково до Планерной согласно – изменениям, Далее – Сходня 11:08-11:09, Планерная 11:16, Химки 11:20 -11:21,  Далее — согласно изменениям | 13, 20 апреля | 
Добавить комментарий