| Муниципальное образование | водный объект | Фактическая толщина льда, см | Примечание | 
| Тверская область | |||
| Бологовский | оз. Кафтино | 13 | |
| Бологовский | оз. Бологое, зап. берег | 13 | |
| Бологовский | оз. Бологое, вост. берег | 13 | |
| Бологовский | оз. Глубочиха | 14 | |
| Весьегонский | р. Молога, д. Никулино | 4 | |
| Весьегонский | р. Молога, д. Перемут | 4 | |
| Весьегонский | р. Молога, д. Слуды | 4 | |
| Весьегонский | р. Реня, | 4 | |
| Весьегонский | р. Суховетка | 5 | |
| Весьегонский | р. Ламь | 5 | |
| Весьегонский | р. Ламь д. Противье | 5 | |
| Весьегонский | р. Кесьма, д. Горка, д. Бараново | 5 | |
| Весьегонский | р. Чёрная | 4 | |
| Вышневолоцкий | В.Волоцкое вдх, г. В. Волочёк | 13 | |
| Вышневолоцкий | р. Цна, г. В. Волочёк | 9 | |
| Вышневолоцкий | Цнинский канал | 9 | |
| Зубцовский | Вазузское вдх., д. Высокино | 8 | |
| Зубцовский | р. Волга, г. Зубцов | 4 | |
| г.Тверь | р. Тверца, речной вокзал | 4 | |
| Калининский | р. Волга, п. Малые Перемерки | 10 | |
| Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Домажино | 8 | |
| Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Селищи | 8 | |
| Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Спас | 8 | |
| Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Фалево | 8 | |
| г. Калязин | р. Волга | 8 | |
| г. Кимры | р. Волга | 5 | |
| Кимрский | р. Волга, д. Новое Село | 6 | |
| Кимрский | р. Волга, д. Нутрома | 4 | |
| Кимрский | р. Волга, Колкуновский залив, д. Плешково | 10 | |
| Кимрский | устье р. Медведица | 7 | |
| Кимрский | устье р. Кимрка | 6 | |
| Конаковский | р. Волга д. Городня | 12 | фарватер 8 | 
| Конаковский | р. Волга б/о УПДК | 12 | фарватер 8 | 
| г. Конаково | устье р. Дойбица | 12 | |
| г. Конаково | р. Волга | 12 | фарватер 8 | 
| Конаковский | устье р. Донховка | 12 | под мостами 3-7 | 
| Конаковский | р. Волга, д. Малое Новоселье | 12 | |
| Конаковский | р. Волга, Коровинский залив, н.п. Коровино | 12 | |
| Конаковский | р. Волга, Фёдоровский залив, н.п. Фёдоровское | 12 | |
| Осташковский | оз. Селигер, ул. Горького | 5 | |
| Осташковский | оз. Селигер, д. Ветла | 5 | |
| Осташковский | оз. Селигер, д. Твердякино | 5 | |
| Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Котицы | 7 | |
| Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Рудины | 4 | |
| Осташковский | оз. Селигер, с/т «Гладкий луг» | 4 | |
| Осташковский | оз. Селигер, о. Кошелев | 4 | |
| Осташковский | оз. Селигер, Кравотынский плес | 3 | |
| Осташковский | оз. Селигер, залив Владыкино | 5 | |
| Осташковский | оз. Селигер, мыс Телка | 4 | |
| Осташковский | оз. Селигер, д. Свапуще | 6 | |
| Осташковский | д. Могилево | 4 | |
| Осташковский | оз. Полоновка | 8 | |
| Осташковский | оз. Сиг, д. Алкатово | 5 | |
| Осташковский | оз. Сабро, д. Дроздово | 8 | |
| Осташковский | оз. Сабро, д. Дубье | 8 | |
| Осташковский | оз. Стерж, д. Поребрица | 7 | |
| Осташковский | оз. Стерж, д. Белка | 5 | |
| ЗАТО Солнечный | оз. Селигер, о. Городомля | 5 | |
| Пеновский | оз. Вселуг, д. Орлинка | 8 | |
| Пеновский | оз. Вселуг, устье р. Бронижа | 8 | |
| Пеновский | оз. Пено, д. Горка | 8 | |
| Пеновский | оз. Вселуг, о. Зосима | 8 | |
| Пеновский | оз. Вселуг, д. Квашнино | 8 | |
| Пеновский | оз. Пено, д. Кобенево | 8 | |
| Селижаровский | устье р. Жукопа | 8 | |
| Селижаровский | оз. Волго, д. Ясенское | 8 | |
| Селижаровский | оз. Волго, д. Городище | 8 | |
| Селижаровский | оз. Волго, д. Занепречье | 8 | |
| г. Торопец | оз. Соломено | 10 | |
| Торопецкий | р. Торопа | 4 | |
| Торопецкий | оз. Покровское, д. Покровское | 8 | |
| Торопецкий | оз. Сельское, д.Хворостьево | 8 | |
| Торопецкий | оз. Заликовское, г. Торопец | 9 | |
| Торопецкий | оз. Кудиновское, д. Кудино | 8 | |
Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам более ответственно относиться к собственной безопасности, не выходить на неокрепший лед.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 112, 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.
Добавить комментарий